【發(fā)布時(shí)間 :2025-08-06】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
中國(guó)電信股份有限公司南充分公司 | 南充市人民中路29號(hào) | 18,890,000.00元 | 99.06 |
合同包1(合同包一):
貨物類(中國(guó)電信股份有限公司南充分公司)
品目編號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 虛擬化服務(wù)器-1 | IDEASEA(華啟智慧) | DH-RS2297(CPU:2顆64核鯤鵬920 7260處理器,內(nèi)存:384GB,硬盤:2塊960GB 固態(tài)硬盤) | 6(臺(tái)) | 110,400.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 虛擬化存儲(chǔ)-1 | HUAWEI(華為) | OceanStor 5310 | 1(臺(tái)) | 412,800.00 |
A08060399 | A08060399 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 虛擬化軟件-1 | HUAWEI(華為) | FusionCompute(12個(gè)自主可控架構(gòu)處理器授權(quán)) | 1(套) | 48,000.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 數(shù)據(jù)管理服務(wù)器-1 | IDEASEA(華啟智慧) | DH-RS2297(CPU:2顆32核鯤鵬920 5220處理器,內(nèi)存:256GB,硬盤:2塊960GB 固態(tài)硬盤、6塊1.92TB 固態(tài)硬盤) | 2(臺(tái)) | 57,600.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 元數(shù)據(jù)服務(wù)器-1 | IDEASEA(華啟智慧) | DH-RS2297(CPU:2顆32核鯤鵬920 5220處理器,內(nèi)存:128GB,硬盤:2塊960GB 固態(tài)硬盤、2塊4TB 機(jī)械硬盤) | 2(臺(tái)) | 48,000.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 視頻存儲(chǔ)-服務(wù)器 | IDEASEA(華啟智慧) | DH-RS4297(CPU:2顆32核鯤鵬920 5220處理器) | 35(臺(tái)) | 211,200.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 虛擬化服務(wù)器-2 | 華鯤振宇 | HuaKun TG225 B1(CPU:2顆64核鯤鵬920 7260處理器,內(nèi)存:384GB內(nèi)存,硬盤:2塊960GB 固態(tài)硬盤) | 5(臺(tái)) | 110,400.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 虛擬化存儲(chǔ)-2 | HUAWEI(華為) | 0ceanStor 5310 V5 | 2(臺(tái)) | 393,600.00 |
A08060399 | A08060399 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 虛擬化軟件-2 | HUAWEI(華為) | FusionCompute(10個(gè)自主可控ARM架構(gòu)處理器授權(quán)) | 1(套) | 48,000.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | GPU服務(wù)器 | 華鯤振宇 | HuaKun TG225 B1(CPU:2顆32核鯤鵬920 5220處理器,內(nèi)存:256GB內(nèi)存,硬盤:2塊1.2TB 機(jī)械硬盤,4塊8TB 機(jī)械硬盤;GPU:6張Atlas 300V Pro GPU加速卡) | 7(臺(tái)) | 132,480.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 元數(shù)據(jù)服務(wù)器-2 | 華鯤振宇 | HuaKun TG225 B1(CPU:2顆32核鯤鵬920 5220處理器,內(nèi)存:128GB內(nèi)存,硬盤:2塊960GB 固態(tài)硬盤,2塊4TB 機(jī)械硬盤) | 6(臺(tái)) | 48,000.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 數(shù)據(jù)管理服務(wù)器-2 | 華鯤振宇 | HuaKun TG225 B1(CPU:2顆32核鯤鵬920 5220處理器,內(nèi)存:256GB內(nèi)存,硬盤:2塊960GB 固態(tài)硬盤,6塊1.92TB 固態(tài)硬盤) | 6(臺(tái)) | 62,400.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 文件存儲(chǔ) | HUAWEI(華為) | OceanStor Pacific 9340(硬件平臺(tái)型號(hào):DPE30102,處理器型號(hào):鯤鵬920 5250) | 1(套) | 3,391,338.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 虛擬化服務(wù)器-3 | 華鯤振宇 | HuaKun TG225 B1(CPU:2顆64核鯤鵬920 7260處理器,內(nèi)存:384GB內(nèi)存,硬盤:2塊960GB 固態(tài)硬盤) | 2(臺(tái)) | 110,400.00 |
A08060399 | A08060399 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 虛擬化軟件-3 | HUAWEI(華為) | FusionCompute(4個(gè)自主可控ARM架構(gòu)處理器授權(quán)) | 1(套) | 34,725.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 節(jié)點(diǎn)(云庫)服務(wù)器 | 華鯤振宇 | HuaKun TG225 B1(CPU:2顆48核鯤鵬920 5250處理器,內(nèi)存:768GB內(nèi)存,硬盤:2塊960GB 固態(tài)硬盤,6塊1.92TB 固態(tài)硬盤) | 1(臺(tái)) | 841,610.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | GPU服務(wù)器節(jié)點(diǎn)(對(duì)比) | 華鯤振宇 | HuaKun TG225 B1(CPU:2顆48核鯤鵬920 5250處理器,內(nèi)存:768GB內(nèi)存,硬盤:2塊480GB 固態(tài)硬盤;GPU:4張Atlas 300V Pro GPU加速卡) | 3(臺(tái)) | 130,560.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | GPU服務(wù)器節(jié)點(diǎn)(聚檔) | 華鯤振宇 | HuaKun TG225 B1(CPU:2顆48核鯤鵬920 5250處理器,內(nèi)存:512GB內(nèi)存,硬盤:2塊480GB 固態(tài)硬盤,8塊8TB 機(jī)械硬盤;GPU:3張Atlas 300V Pro GPU加速卡) | 2(臺(tái)) | 114,240.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 分布式塊存儲(chǔ)-SATA | HUAWEI(華為) | OceanStor Pacific 9520(硬件平臺(tái)型號(hào):K22R-02,處理器型號(hào):鯤鵬920 5250) | 1(臺(tái)) | 317,760.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 裸金屬網(wǎng)關(guān) | 華鯤振宇 | HuaKun TG225 B1(CPU:2顆32核鯤鵬920 5220處理器,內(nèi)存:384GB內(nèi)存,硬盤:2塊1800GB 機(jī)械硬盤) | 2(臺(tái)) | 62,304.00 |
A08060399 | A08060399 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 省廳云授權(quán) | HUAWEI(華為) | 華為云Stack 8.2.1 | 1(套) | 760,806.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 管理服務(wù)器 | IDEASEA(華啟智慧) | DH-RS2297(CPU:2顆32核鯤鵬920 5220處理器,內(nèi)存:64GB,硬盤:2塊480GB 固態(tài)硬盤、2塊4TB 機(jī)械硬盤) | 1(臺(tái)) | 37,656.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 轉(zhuǎn)發(fā)管理服務(wù)器 | IDEASEA(華啟智慧) | DH-RS2297(CPU:2顆32核鯤鵬920 5220處理器,內(nèi)存:64GB,硬盤:2塊2TB 機(jī)械硬盤) | 2(臺(tái)) | 34,850.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 網(wǎng)關(guān)管理服務(wù)器 | IDEASEA(華啟智慧) | DH-RS2297(CPU:2顆32核鯤鵬920 5220處理器,內(nèi)存:64GB,硬盤:2塊2TB 機(jī)械硬盤) | 1(臺(tái)) | 34,850.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 社會(huì)資源數(shù)據(jù)管理服務(wù)器 | IDEASEA(華啟智慧) | DH-RS2297(CPU:2顆32核鯤鵬920 5220處理器,內(nèi)存:256GB,硬盤:2塊4TB 機(jī)械硬盤、8塊600GB 機(jī)械硬盤) | 1(臺(tái)) | 50,597.00 |
A02010105 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 工作終端主機(jī) | 清華同方 | 超翔 TF830-N30(飛騰騰銳D2000處理器) | 100(套) | 4,800.00 |
A02021104 | A02021104 液晶顯示器 | 工作終端顯示器 | HUAWEI(華為) | ZQE-CAA | 100(套) | 1,440.00 |
服務(wù)類(中國(guó)電信股份有限公司南充分公司)
品目編號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
C16020200 | C16020200 硬件集成實(shí)施服務(wù) | 硬件系統(tǒng)集成 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
張昭強(qiáng)、沈剛強(qiáng)、潘擁軍、嚴(yán)峻、譚云海、曾慶勇(采購人代表)、楊品(采購人代表)
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 0萬元。收取對(duì)象:無。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
備注:本項(xiàng)目報(bào)價(jià)方式為總價(jià)報(bào)價(jià)。供應(yīng)商所報(bào)的單項(xiàng)總價(jià),在錄入結(jié)果公告的”四、主要標(biāo)的信息“時(shí),其單價(jià)金額受限于僅能展示小數(shù)點(diǎn)后兩位,因此供應(yīng)商的投標(biāo)總價(jià)與結(jié)果公告中系統(tǒng)計(jì)算的總金額無法完全吻合。為規(guī)避這一格式限制對(duì)總價(jià)的影響,采購標(biāo)的“節(jié)點(diǎn)(云庫)服務(wù)器”的“數(shù)量”字段被填寫為“1”,標(biāo)的“單價(jià)”字段顯示金額實(shí)際為對(duì)應(yīng)標(biāo)的單項(xiàng)總價(jià)。具體報(bào)價(jià)明細(xì)以附件《報(bào)價(jià)表》為準(zhǔn)。
名稱:南充市公安局順慶區(qū)分局
地址:南充市順慶區(qū)瀠華中路一段1號(hào)
聯(lián)系方式:13778196622
名稱:南充市順慶區(qū)政府采購中心
地址:南充市順慶區(qū)雙塔街13號(hào)綠地中心綠地智慧城5樓
聯(lián)系方式:0817-2605350
項(xiàng)目聯(lián)系人:王老師
電話:0817-2605350
南充市順慶區(qū)政府采購中心
2025年08月06日
包1供應(yīng)商評(píng)審情況表.pdf |